# Réglages # Réglages 1. Cliquez sur [](https://doc.winortho.com/uploads/images/gallery/2025-01/capture-decran-2025-01-20-a-21-30-28.png) 2. Rendez-vous dans le menu des **Préférences** 3. Allez dans l’onglet **Réglages** 4. Modifiez les données que vous souhaitez en fonction des informations ci-dessous ## Calendrier
**Réglages** | **Définition** |
**Types d’Évènements** | Ajouter de nouveaux types d’évènements par défaut au sein de votre [calendrier.](https://doc.winortho.com/books/le-calendrier "Le calendrier") |
**Durée de rendez-vous par défaut** | Durée en minutes d’un rendez-vous par défaut, cette option est toujours modifiable à la création d’un évènement. |
**Affichage** | Intervalle des jours à afficher dans une semaine. |
**Couleurs des rendez-vous** | Désignation de la couleurs par défaut du rendez-vous en fonction de la variable désirée (couleur de l’applicateur, couleur du centre ou couleur du type d’évènement). |
Réglages | Définition |
**Types de notes et de rappels pour les dossiers** | Ajoutez de nouveaux types de notes et rappels pour les [dossiers (Patients).](https://doc.winortho.com/books/les-donnees-dun-patient/page/les-autres-donnees "Les autres données") |
**Types de notes et de rappels pour les factures** | Ajoutez de nouveaux types de notes et rappels pour les [factures.](https://doc.winortho.com/books/facturer/page/ajouter-des-notes-ou-des-rappels-dans-une-facture "Ajouter des notes ou des rappels dans une facture") |
**Types de notes et de rappels pour les appareils** | Ajoutez de nouveaux types de notes et rappels pour les appareils. |
Réglages | Définition |
**Type de patient** | Ajoutez de nouveaux types de patients selon vos propres critères. |
**Motifs de consultation** | Ajoutez vos propres motifs de consultation d’un patient. |
**Origines** | Ajoutez les moyens par lesquels vos patients ont eu connaissance de votre cabinet. |
**Modification des labels champs perso 1 à 6** | Modifier les intitulés des labels personnalisés pour des usages propres à votre organisation. Les Champs 1 à 4 sont des champs de texte libres tandis que les labels 5 et 6 sont des listes de choix (labels) à prédéfinir. |
**États patient** | Personnalisez les différents états de vos patients. |
Réglages | Définition |
**Suivi des devis/factures** | Personnalisez l’état de vos devis & factures. |
Réglages | Définition |
**Types de contact** | Personnalisez les types de contact. |
Réglages | Définition |
Assistant renouvellement | Si cette case est cochée l’assistant renouvellement est activé et tous les réglages suivants seront effectifs (Vous retrouverez alors un menu supplémentaire dans Gestion puis Assistant renouvellement). |
Numéro de forme | Si vous souhaitez fonctionner avec un numéro de forme, veuillez cocher cette case. |
Date de référence | Modification de la date de référence à partir de laquelle calculer la période du renouvellement. |
Période de recherche | Période de temps (comptez une année + la période de temps) pour rechercher les patients qui n’ont pas encore été renouvelés. |
LPP avec rappel automatique | Configuration des LPP nécessitant une période de renouvellement. |
Réglages | Définition |
Modèles SMS | Configurez les modèles de SMS à envoyer à vos patients. |
Modèles Email | Configurez les modèles d’Email à envoyer à vos patients. |
Réglages | Définition |
Types d’appareils | Configurez des types ou catégories d’appareil. |
Étapes | Pour chaque type d’appareil, configurez les étapes de fabrication. |
Statuts | Configurez les types de statuts de vos appareils. |
Config numéro d’appareil, format du numéro | Configurez le format du numéro (la façon dont le numéro d’appareil est construit) selon les instructions. AA ou AAAA : année, MM : mois, JJ : jour, hh : heure, mm : minute, ss : seconde, x : numéro (insérez autant de 'x' que de digits nécessaires). |
Config numéro d’appareil, dernier numéro | Dernier numéro correspondant au dernier appareil créé. |
La différence entre un article et une pièce réside dans le fait que la pièce comporte une chaîne de production (on la retrouve dans le menu Production) tandis qu’un article se retrouve dans le menu Logistique.
Réglages | Définition |
Lieux | Créez vos lieux de stockage, cela peut-être un bâtiment, une pièce, un cabinet, etc. |
Emplacements | Créez vos emplacements de stockage, les emplacements sont contenus à l’intérieur des lieux, cela peut-être l’étagère A dans le bâtiment 1 par exemple. |
Motif de sortie de stock | Créez les motifs de sortie de stock. |
États des produits | Configurez l’état de vos produits. |
Réglages | Définition |
Catégorie | Configurez les catégories de vos pièces. |
Sous-catégories | Configurez les sous-catégories de vos pièces. |
Unités | Configurez les unités de mesure dont vous avez besoin. |